Прайс-лист на работы по отделке деревянных домов и фасадов каменных домов
В прайс-листе мы приводим цены на наши работы по отделке деревянных домов материалами Perma-Chink и фасадов каменных домов материалами Stuc-o-Flex.
Если вы хотите купить эти строительные товары, обратитесь, пожалуйста, в наш Интернет магазин строительных товаров.
Прайс-лист на работы по отделке деревянных домов материалами Perma-Chink:
№ |
Наименование работ |
Единицы измерения |
Кол-во |
Стоимость, руб. |
Демонтажные работы | ||||
1. | Демонтаж старой конопатки | м/пог. | 1 | 15 |
2. | Демонтаж монтажной пены | м/пог. | 1 | 17 |
3. | Демонтаж плинтусов пола и потолка без сохранения | м/пог. | 1 | 30 |
4. | Демонтаж плинтусов пола и потолка с сохранением | м/пог. | 1 | 45 |
5. | Демонтаж отливов | м/пог. | 1 | 110 |
6. | Демонтаж водостоков | м/пог. | 1 | 150 |
7. | Демонтаж наличников дверных и оконных без сохранения | компл. | 1 | 250 |
8. | Демонтаж наличников простой формы с сохранением | компл. | 1 | 370 |
9. | Демонтаж декора со стен | - | - | Договорная |
10. | Демонтаж электропроводки | - | - | Договорная |
11. | Перемещение мебели | - | - | Договорная |
12. | Демонтаж старого герметика из шва и трещин | м/пог. | 1 | 45 |
Монтажные работы | ||||
1. | Прокладка шнура Энергофлекс (уплотнительный) | м/пог. | 1 | 15 |
2. | Прокладка ленты саморасшир-ся, самоклеющейся 15Х30, 20Х40 | м/пог. | 1 | 30 |
3. | Заделка швов стен герметиком. Ширина шва до 25 мм. | м/пог. | 1 | 90 |
4. | Заделка швов стен герметиком. Ширина шва более 25 мм. | м/пог. | 1 | 105 |
5. | Заделка швов в местах примыкания пола, потолка к стенам | м/пог. | 1 | 125 |
6. | Заделка швов по периметру примыкания оконных и дверных блоков к стенам | м/пог. | 1 | 125 |
7. | Заделка швов только перерубы и/или вертикальные швы | м/пог. | 1 | 160 |
8. | Фрезеровка торцов | м/пог. | 1 | 185 |
9. | Изготовление гребенок | м/пог. | 1 | 550 |
10. | Монтаж гребенок | м/пог. | 1 | 195 |
11. | Монтаж плинтусов пола и потолка до 30 м | м/пог. | 1 | 105 |
12. | Монтаж плинтусов пола и потолка от 30 м | м/пог. | 1 | 95 |
13. | Монтаж отливов | м/пог. | 1 | 205 |
14. | Монтаж водостоков | м/пог. | 1 | 250 |
15. | Монтаж наличников | компл. | 1 | 750 |
16. | Выборка поврежденных венцов с последующей заменой на новые | м/пог. | 1 | 850 |
17. | Подгонка бруса под радиус бревна | м/пог. | 1 | 575 |
18. | Монтаж имитации бревна | м/пог. | 1 | 485 |
19. | Монтаж стержня Cobra Rods для локального лечения древесины | компл. | 1 | 550 |
20. | Заделка герметиком отверстий после монтажа стержней | компл. | 1 | 350 |
21. | Очистка фасада от пыли и грязи | м2 | 1 | 45 |
Прочие работы и затраты | ||||
1. | Работа с лесов/тур вышек на высоте от 3-х до 10 м | м/пог. | 1 | 350 |
2. | Доставка материалов (а/м до 1,5 т) от МКАД до 70 км | м/смен. | 1 | 3500 |
3. | Доставка материалов (а/м до 1,5 т) от МКАД свыше 70 км | Договорная |
Работа по герметизации на поверхности блок-хауса или по нестандартной фаске/поверхности - удорожание 15%
Выезд специалиста на объект для консультации, обмера и составления предварительной сметы 6500 руб.
При подписании договора стоимость выезда специалиста на объект возвращается Заказчику.
Прайс-лист на работы по шлифовке и пропитке поверхности бревенчатых стен:
№ |
Наименование работ |
Единицы измерения |
Стоимость, руб. |
Шлифовка | |||
1. | Первая шлифовка поверхности бревенчатых стен | м2 | 320 |
2. | Финишная шлифовка поверхности бревенчатых стен | м2 | 125 |
3. | Первая шлифовка торцов бревен | м/пог. | 320 |
4. | Финишная шлифовка торцов бревен | м/пог. | 125 |
5. | Искусственное старение древесины | м2 | 850 |
6. | Выпиливание проемов и выравнивание торцов | м/пог. | 650 |
7. | Шлифовка фасада с существующей герметизацией | м2 | 450 |
8. | Финишная шлифовка фасада с существующей герметизацией | м2 | 180 |
Пропитка | |||
1. | Пропитка стен базовым составом LL Ultra 2 (наружные работы) | м2 | 190 |
2. | Снятие ворса с поверхности бревенчатых стен | м2 | 50 |
3. | Пропитка стен финишным составом LL Advance | м2 | 130 |
4. | Пропитка стен базовым составом Interior (внутренние работы) | м2 | 190 |
5. | Снятие ворса с поверхности бревенчатых стен | м2 | 50 |
6. | Пропитка стен финишным составом LL Acrylic | м2 | 130 |
7. | Обработка торцов защитным средством Log End Seal | м/пог. | 140 |
8. | Обработка защитным средством Shell Guard | м2 | 85 |
Выезд специалиста на объект для консультации, обмера и составления предварительной сметы 6500 руб.
При подписании договора стоимость выезда специалиста на объект возвращается Заказчику.
Прайс-лист на работы по отделке каменных домов материалами Stuc-O-Flex:
№ |
Наименование работ |
Единицы измерения |
Стоимость, руб. |
1. | Расчистка фасадов от легкоудаляемых (осыпающихся, смывающихся) покрасок | м2 | 85 |
2. | Расчистка фасадов от старой краски и шпатлевки до чистого основания | м2 | 175 |
3. | Отбивка старой штукатурки с фасада дома до основания | м2 | 235 |
4. | Шпатлевка стен с армировкой стеклосеткой толщ. 3-5 мм по гладким поверхностям фасада | м2 | 375 |
5. | Шпатлевка откосов, наличников и рустов одноуровневых с армировкой стеклосеткой толщ. 3-5 мм | м2 | 585 |
6. | Шпатлевка сложных декоративных элементов многоуровневых с армировкой стеклосеткой толщ. 3-5 мм | м2 | 750 |
7. | Грунтовка стен | м2 | 45 |
8. | Нанесение акриловой эластичной финишной штукатурки Stuc-O-Flex на гладкие поверхности фасада | м2 | 520 |
9. | Нанесение акриловой эластичной финишной штукатурки Stuc-O-Flex на сложные поверхности фасада (откосы, наличники, русты, карнизы и т.д.) | м2 | 780 |
10. | Монтаж утеплителя из пенополистирола на клею в 1 слой на гладкие поверхности фасада | м2 | 285 |
11. | Монтаж утеплителя из пенополистирола на клею в 1 слой на радиусные и сложные поверхности фасада | м2 | 350 |
12. | Усиление цокольной части: шпатлевка цементным составом c двойным армированием стеклосеткой толщ. 3-5мм на высоту до 2,5 м | м2 | 435 |
13. | Монтаж сетки | м2 | 115 |
14. | Штукатурка по сетке на гладкие поверхности фасада | м2 | 475 |
15. | Штукатурка по сетке на сложные поверхности фасада | м2 | 675 |
16. | Штукатурка по сетке оконных и дверных откосов, наличников | м/пог. | 425 |
17. | Расшивка швов между листами OSB/ЦСП | м/пог. | 35 |
18. | Заделка эластичной акриловой шпаклевкой Elastomeric горизонтальных и вертикальных швов за 2 раза между листами OSB | м/пог. | 65 |
Выезд специалиста на объект для консультации, обмера и составления предварительной сметы 6500 руб.
При подписании договора стоимость выезда специалиста на объект возвращается Заказчику.